РЕШЕНИЕ
№ 10/1-3 “ 01 ” декабря 2016 г.
“О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования “Городской округ город Карабулак”
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов“
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “Город Карабулак”, городской Совет муниципального образования “Городской округ город Карабулак” решил:
- Опубликовать и вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального образования “Городской округ город Карабулак” на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее – проект бюджета) (приложение 1).
- Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 19 декабря 2016 года.
- Определить следующие время и место проведения публичных слушаний, вопросов, указанных в п. 1 настоящего решения: 11 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета
- Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, учитываются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании “Городской округ город Карабулак” и принимаются постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 16 декабря 2016 года.
2) жители муниципального образования “Городской округ город Карабулак” могут ознакомиться с материалами по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 16 декабря 2016 года.
3) жители муниципального образования “Городской округ город Карабулак” участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании “Городской округ город Карабулак” путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя городского Совета – Мартазанова М.А.
- Решение опубликовать в газете “Керда ха” и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования “Городской округ город Карабулак”
- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования “Городской округ город Карабулак” |
М.З.Ганиев |
Глава муниципального образования
“Городской округ город Карабулак” М.А.Яндиев
Приложение № 1
к решению городского Совета депутатов
муниципального образования
“Городской округ город Карабулак”
№ 10/1-3 от 01 декабря 2016 года
Проект решения
“О бюджете муниципального образования
“Городской округ город Карабулак“ на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов“
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 116 276,1 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 116 276,1 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 117 422,6 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 117 422,6 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 118 597,7 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 118 597,7 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
- Установить, что доходы местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов формируются за счет доходов федеральных, региональных и местных налогов и сборов и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением.
2.Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет городского округа г. Карабулак согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов
распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией г. Карабулак и Управлением Федерального Казначейства по Республике Ингушетия.
Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа г. Карабулак на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к настоящему Решению
- В случае изменения состава и ( или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Статья 5. Доходы городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета
городского округа г. Карабулак
- Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе исполнения бюджета вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи с последующим внесением изменений в настоящее Решение:
а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использованных в 2016 году,
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять приложения № 2 и № 3 к настоящему решению в части уточнения кодов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению № 5 к настоящему Решению
- Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского округа г. Карабулак на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 700,0 тыс. руб.
- Утвердить Титул объектов муниципального заказа « Благоустройство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2017 год, согласно приложению № 6 к настоящему Решению
Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему Решению
Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2017 году
- Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2016 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;
- Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городских бюджетов
Статья 10. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2017 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2017 год, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
- оплата труда;
- начисления на фонд оплаты труда;
- медикаменты;
- продукты питания;
- выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством).
- оплата коммунальных услуг
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов
на выполнение работ, оказания услуг в 2017 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
- По остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
3.Установить, что заключение договоров главными распорядителями и получателями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации.
- 4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх утвержденных на 2017 год лимитов бюджетных обязательств.
- Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2017 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
Статья 12. О запрещении увеличения численности муниципальных служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений
Администрация муниципального образования « Городской округ город Карабулак» не вправе принимать решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате передачи (наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.
Статья 13. Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом г. Карабулак с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 14. О запрещении принятий решений по увеличению расходов
городского бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2017 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 15. Сводная бюджетная роспись
1.Установить, что финансирование расходов производится на основании утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
- Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после принятия бюджета городского округа города Карабулак на 2017 год в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.
Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель городского Совета депутатов
муниципального образования
“Городской округ город Карабулак” М.З.Ганиев
Глава муниципального образования
“Городской округ город Карабулак” М.А.Яндиев
Приложение №1
к проекту решения городского Совета
депутатов муниципального образования
“Городской округ город Карабулак”
“О бюджете городского округа г. Карабулак
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.”
Нормативы отчисления от уплаты налогов, сборов и иных платежей
в бюджет городского округа г. Карабулак на 2017годи плановый период 2018-2019 годов
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Код | Нормативы распределения | ||||||
Администратора | Группы | Подгруппы | Статьи и подстатьи | Элемента | Программы | Экономической классификации | МБ | |
1 | 2 | 3 | ||||||
ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,227/1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | 34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | 34 |
Налог на доходы физических лиц , виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами ,осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227/1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02040 | 01 | 0000 | 110 | 34 |
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до1 января 2007 года |
000 | 1 | 01 | 02050 | 01 | 0000 | 110 | 34 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 | 05 | 02010 | 02 | 0000 | 110 | 100 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 | 1 | 05 | 02020 | 02 | 0000 | 110 | 90 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | 100 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 01020 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 | 1 | 06 | 04012 | 02 | 0000 | 110 | 20 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06012 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06022 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 03010 | 01 | 0000 | 110 | 100 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 | 1 | 08 | 07150 | 01 | 0000 | 110 | 100 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 | 09 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 04052 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07012 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07021 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07032 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07042 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07052 | 04 | 0000 | 110 | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 | 1 | 11 | 01040 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 11 | 02032 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 02084 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 11 | 03040 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | 80 |
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). | 000 | 1 | 11 | 05024 | 04 | 0000 | 120 | 80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 | 1 | 11 | 05034 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 | 1 | 11 | 07014 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 000 | 1 | 11 | 08040 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 09024 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 09034 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 09044 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 40 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 | 1 | 12 | 01010 | 01 | 0000 | 120 | 40 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 | 1 | 12 | 02102 | 02 | 0000 | 120 | 100 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов | 000 | 1 | 12 | 05040 | 04 | 0000 | 120 | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 14 | 01040 | 04 | 0000 | 410 | 100 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 | 14 | 03040 | 04 | 0000 | 410 | 100 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 | 1 | 14 | 03040 | 04 | 0000 | 440 | 100 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в т.ч.казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 | 1 | 14 | 02043 | 04 | 0000 | 410 | 100 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 14 | 04040 | 04 | 0000 | 420 | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 | 14 | 06012 | 04 | 0000 | 430 | 80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 | 14 | 06024 | 04 | 0000 | 430 | 100 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
|
000 | 1 | 15 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 000 | 1 | 15 | 02040 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 16 | 03010 | 01 | 0000 | 140 | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 | 1 | 16 | 03030 | 01 | 0000 | 140 | 50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 | 1 | 16 | 06000 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 000 | 1 | 16 | 18040 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 | 1 | 16 | 21040 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 000 | 1 | 16 | 25010 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 000 | 1 | 16 | 25020 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 000 | 1 | 16 | 25030 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 000 | 1 | 16 | 25040 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 | 1 | 16 | 25050 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 | 1 | 16 | 25060 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 16 | 25073 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 16 | 25084 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 | 1 | 16 | 28000 | 01 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов городских округов) | 000 | 1 | 16 | 32000 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг для нужд городских округов | 000 | 1 | 16 | 33040 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 | 1 | 16 | 90040 | 04 | 0000 | 140 | 100 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 | 1 | 17 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 | 1 | 17 | 01040 | 04 | 0000 | 180 | 100 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов | 000 | 1 | 17 | 02000 | 04 | 0000 | 180 | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 | 1 | 17 | 05040 | 04 | 0000 | 180 | 100 |
Приложение №3
к проекту решения городского Совета депутатов муниципального образования “Городской округ город Карабулак” “О бюджете городского округа г. Карабулак на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.”
|
|||||
Прогноз доходов бюджета городского округа г. Карабулак | |||||
на 2017 год и плановый период 2018-2019годы | |||||
тыс. руб. | |||||
Наименование доходов | Код бюджетной | годы | |||
классификации РФ | 2017 | 2018 | 2019 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНЕЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 60 271,2 | 60 271,2 | 60 271,2 | |
000 101 00000 00 0000 000 | 33 474,3 | 33 474,3 | 33 474,3 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | |||||
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 33 474,3 | 33 474,3 | 33 474,3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 32 774,3 | 32 774,3 | 32 774,3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов | 000 101 02020 01 0000 110 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других .лица занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | |||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 10300000000000000 | 2 269,5 | 2 269,5 | 2 269,5 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02230 01 0000 110 | 907,8 | 907,8 | 907,8 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02240 01 0000 110 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | |
