ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
«О бюджете муниципального образования
«Городского округа город Карабулак» на 2026 год
и плановый период 2027-2028 годов »
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2026 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 316 299,4 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 316 299,4 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2027 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 349 824,5 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 349 824,5 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа г. Карабулак на 2028 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 490 064,8 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского округа г. Карабулак в сумме 490 064,8 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
- Установить, что доходы местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов формируются за счет доходов федеральных, региональных и местных налогов и сборов и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением.
2.Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет городского округа г. Карабулак согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией г. Карабулак и Управлением Федерального Казначейства по Республике Ингушетия.
Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа г. Карабулак на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
- Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к настоящему Решению
- В случае изменения состава и ( или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, администрация г. Карабулак вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Статья 5. Доходы городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Учесть в бюджете городского округа г. Карабулак на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского округа г. Карабулак
- Установить, что Финансовое управление г. Карабулак вправе в ходе исполнения бюджета, вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи с последующим внесением изменений в настоящее Решение:
а) на сумму остатков средств на едином бюджетном счете не использованных в 2026 году,
б) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять приложения № 2 и № 3 к настоящему решению в части уточнения кодов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа.
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2 приложения № 5 к настоящему Решению
1) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно (таблица 1.1);
2) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 1.2).
- Утвердить объем средств резервного фонда администрации городского округа г. Карабулак на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в сумме 700,0 тыс. руб.
- 4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа « Благоустройство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ремонта объектов г. Карабулак на 2026 год, согласно приложению № 6 к настоящему Решению
Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 7 к настоящему Решению
Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2026 году
- Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 2025 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет;
- Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городских бюджетов.
Статья 10. Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2026 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета на 2026 год, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
- оплата труда;
- начисления на фонд оплаты труда;
- медикаменты;
- продукты питания;
- выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся
под опекой (попечительством).
- оплата коммунальных услуг
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, оказания услуг в 2026 году
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- В размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
- По остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
3.Установить, что заключение договоров главными распорядителями и получателями средств городского бюджета и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов, Российской Федерации.
- 4. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх утвержденных на 2026 год лимитов бюджетных обязательств.
- Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2026 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.
6.Установить, что в 2026 году казначейскому сопровождению подлежат средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из местного бюджета в формах:
- расчетов по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс.руб. и более для обеспечения муниципальных нужд городского округа г. Карабулак, расчетов по контрактам (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс.руб. и более бюджетными учреждениями г. Карабулак.
- Установить, что казначейское сопровождение средств, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется управлением Федерального казначейства по республике Ингушетия
Статья 12. О запрещении увеличения численности муниципальных служащих, а также работников казенных и бюджетных учреждений
Администрация муниципального образования « Городской округ город Карабулак» не вправе принимать решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате передачи (наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.
Статья 13. Открытие счетов
Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом г. Карабулак с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 14. О запрещении принятий решений по увеличению расходов городского бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2026 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2026 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
Статья 15. Сводная бюджетная роспись
1.Установить, что финансирование расходов производится на основании утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
- Финансовому управлению города Карабулак не позднее 15 дней после принятия бюджета городского округа города Карабулак на 2026 год в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись расходов городского бюджета.
Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» А.Б. Дидигов
Председатель городского Совета
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» А.М. Хамхоев
Приложение №1
К проекту Решения Городского совета городского округа г. Карабулак
«О бюджете городского округа г. Карабулак на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.»
Нормативы отчисления от уплаты налогов, сборов и иных платежей
в бюджет городского округа г. Карабулак на 2026 годи плановый период 2027-2028 годов
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Код | Нормативы распределения | |||||||
| Администратора | Группы | Подгруппы | Статьи и подстатьи | Элемента | Программы | Экономической классификации | МБ | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| ДОХОДЫ | 000 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227,227/1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | 33 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | 33 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | 33 | |
| Налог на доходы физических лиц , виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами ,осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227/1 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 | 1 | 01 | 02040 | 01 | 0000 | 110 | 33 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до1 января 2007 года |
000 | 1 | 01 | 02050 | 01 | 0000 | 110 | 33
|
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 | 1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 | 1 | 05 | 04010 | 02 | 0000 | 110 | 100 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | 100 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 01020 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Транспортный налог с организаций | 000 | 1 | 06 | 04011 | 02 | 0000 | 110 | 20 | |
| Транспортный налог с физических лиц | 000 | 1 | 06 | 04012 | 02 | 0000 | 110 | 20 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком ,расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06032 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком ,расположенным в границах городских округов | 000 | 1 | 06 | 06042 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 | 1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 | 1 | 08 | 03010 | 01 | 0000 | 110 | 100 | |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 | 1 | 08 | 07150 | 01 | 0000 | 110 | 100 | |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 | 09 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 04052 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07012 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07021 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07032 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07042 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 | 1 | 09 | 07052 | 04 | 0000 | 110 | 100 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 | 1 | 11 | 01040 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 11 | 02032 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 02084 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 11 | 03040 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 | 1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | 80 | |
| Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). | 000 | 1 | 11 | 05024 | 04 | 0000 | 120 | 80 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 | 1 | 11 | 05034 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 | 1 | 11 | 07014 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также | |||||||||
| имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 000 | 1 | 11 | 08040 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 09024 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 11 | 09034 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 | 11 | 09044 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 | 1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 120 | 40 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 | 1 | 12 | 01010 | 01 | 0000 | 120 | 40 | |
| Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 000 | 1 | 12 | 02102 | 02 | 0000 | 120 | 100 | |
| Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов | 000 | 1 | 12 | 05040 | 04 | 0000 | 120 | 100 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 | 1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 | 1 | 13 | 01994 | 04 | 0000 | 130 | 100 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 | 1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 14 | 01040 | 04 | 0000 | 410 | 100 | |
| Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 | 14 | 03040 | 04 | 0000 | 410 | 100 | |
| Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 000 | 1 | 14 | 03040 | 04 | 0000 | 440 | 100 | |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий в т.ч.казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 | 1 | 14 | 02043 | 04 | 0000 | 410 | 100 | |
| Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | 000 | 1 | 14 | 04040 | 04 | 0000 | 420 | 100 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 | 1 | 14 | 06012 | 04 | 0000 | 430 | 80 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 | 14 | 06024 | 04 | 0000 | 430 | 100 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 | 1 | 15 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 000 | 1 | 15 | 02040 | 04 | 0000 | 140 | 100 | |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году | 000 | 1 | 16 | 10129 | 01 | 0000 | 140 | 50 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года,подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ по нормативам,действовавшим в 2019г. (за исключением доходов,направляемых на формирование дорожного фонда субъекта РФ,а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта РФ о раздельном учете задолженности | 000 | 1 | 16 | 10122 | 01 | 0001 | 140 | 100 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности ,образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда ,а также иных платежей, в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0041 | 140 | 100 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ,за исключением доходов0направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0031 | 140 | 100 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года,подлежащие завислению в бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда,а также иных платежей в случае принятия решения финанвоым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0051 | 140 | 100 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года,подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов,направляемых на формирование муниципального дорожного фонда,а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0111 | 140 | 100 | |
| Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года,подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам ,действовавшим в 2019 г.(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов,направляемых на формирование муниципального дорожного фонда,а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 000 | 1 | 16 | 10123 | 01 | 0121 | 140 | 100 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 | 17 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | ||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 | 1 | 17 | 01040 | 04 | 0000 | 180 | 100 | |
| Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов | 000 | 1 | 17 | 02000 | 04 | 0000 | 180 | 100 | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 | 1 | 17 | 05040 | 04 | 0000 | 180 | 100 | |
| Приложение №3 | ||||||
| к Решению городского совета городского округа г. Карабулак | ||||||
| № от 2025г. | ||||||
| “О бюджете городского округа г. Карабулак на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы» | ||||||
| Прогноз доходов бюджета городского округа г. Карабулак | ||||||
| на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Наименование доходов | Код бюджетной | годы | ||||
| классификации РФ | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 125 032,1 | 159 373,9 | 178 228,9 | ||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 101 00000 00 0000 000 | 84 102,0 | 106 881,2 | 123 167,9 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 84 102,0 | 106 881,2 | 123 167,9 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227/1 и 228 НК РФ | 000 101 02010 01 0000 110 | 82 892,0 | 105 081,2 | 120 667,9 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других .лица занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ | 000 101 02020 01 0000 110 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | ||
| Налог на доходы физических лиц,полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ | 000 101 02030 01 0000 110 | 210,0 | 300,0 | 500,0 | ||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 10300000000000000 | 9 870,1 | 13 112,7 | 12 061,0 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02231 01 0000 110 | 5 000,0 | 6 542,7 | 6 061,0 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных(инжекторных) двигателей ,подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02241 01 0000 110 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | ||
| Доходы от уплаты акцизов на бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 103 02251 01 0000 110 | 4 820,1 | 6 500,0 | 5 900,0 | ||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 105 00000 02 0000 000 | 1 400,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | ||
| Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемые в бюджеты городского округа | 000 105 04010 02 0000 110 | 1 300,0 | 1 800,0 | 2 700,0 | ||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 106 00000 00 0000 000 | 16 000,0 | 18 000,0 | 19 000,0 | ||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 106 01020 04 0000 100 | 3 200,0 | 3 600,0 | 3 800,0 | ||
| Транспортный налог с юридических лиц | 000 106 04011 02 0000 100 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | ||
| Транспортный налог с физических лиц | 000 106 04012 02 0000 100 | 1 440,0 | 1 620,0 | 1 710,0 | ||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | 000 106 06032 04 0000 110 | 8 800,0 | 9 900,0 | 10 450,0 | ||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 000 106 06042 04 0000 110 | 2 400,0 | 2 700,0 | 2 850,0 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 108 00000 00 0000 000 | 3 500,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | ||
