Заработная плата с начислениями на 01.04.2025 г. | ||||
колич. м/с | 211 | 213 | ||
Администрация аппарат | 44 | 6 102 629,00 | 917 718,00 | 7 020 347,00 |
Глава | 185 793,00 | 31 444,00 | 217 237,00 | |
ВУС | 87 772,00 | 26 508,00 | 114 280,00 | |
ЕДДС | 1 112 027,00 | 165 363,00 | 1 277 390,00 | |
Админ. комиссия | 91 771,00 | 27 715,00 | 119 486,00 | |
Итого по Администрации | 44 | 7 579 992,00 | 1 168 748,00 | 8 748 740,00 |
Горсовет аппарат | 9 | 1 879 168,41 | 566 300,00 | 2 445 468,41 |
Председатель | 197 118,57 | 57 617,00 | 254 735,57 | |
Итого по Горсовету | 9 | 2 076 286,98 | 623 917,00 | 2 700 203,98 |
ЦДТТ | 12 | 1 681 002,00 | 507 663,00 | 2 188 665,00 |
ДК | 5 | 1 572 723,59 | 474 962,54 | 2 047 686,13 |
Библиотека | 11 | 688 329,13 | 207 875,10 | 896 204,23 |
Фок | 26 | 3 558 941,16 | 1 077 487,96 | 4 636 429,12 |
Керда – ха | 9 | 862 530,00 | 260 484,00 | 1 123 014,00 |
ЖКХ | 0 | 3 062 915,81 | 984 869,60 | 4 047 785,41 |
ИТОГО | 116 | 21 082 720,67 | 5 306 007,20 | 26 388 727,87 |
Заработная плата с начислениями за 1 квартал | ||||
колич. м/с | 211 | 213 | ||
Администрация аппарат | 41 | 3 509 111,00 | 698 148,00 | 4 207 259,00 |
Глава | 227 557,00 | 67 516,00 | 295 073,00 | |
ВУС | 91 304,00 | 13 897,00 | 105 201,00 | |
ЕДДС | 530 720,00 | 157 861,00 | 688 581,00 | |
Итого по Администрации | 4 358 692,00 | 937 422,00 | 5 296 114,00 | |
Горсовет аппарат | 9 | 1 597 751,47 | 441 094,27 | 2 038 845,74 |
Председатель | 105 728,57 | 30 463,93 | 136 192,50 | |
Итого по Горсовету | 1 703 480,04 | 471 558,20 | 2 175 038,24 | |
ЦДТТ | 12 | 1 089 471,00 | 331 028,00 | 1 420 499,00 |
ДК | 5 | 1 290 877,74 | 389 845,07 | 1 680 722,81 |
Библиотека | 11 | 512 667,00 | 154 825,43 | 667 492,43 |
Фок | 26 | 2 682 219,68 | 806 298,47 | 3 488 518,15 |
Керда – ха | 9 | 517 111,00 | 156 168,00 | 673 279,00 |
ИТОГО | 113 | 12 154 518,46 | 3 247 145,17 | 15 401 663,63 |
2022 г.
За I квартал
Итого | |||||
колич. м/с | 211 | 213 | 12 608 283,88 | ||
Администрация аппарат | 41 | 2 516 937,00 | 594 488,00 | 3 111 425,00 | |
Глава | 103 236,00 | 24 646,00 | 127 882,00 | ||
ЕДДС | 403 205,00 | 100 827,00 | 504 032,00 | ||
ВУС | 31 744,00 | 6 826,00 | 38 570,00 | ||
Итого по Администрации | 3 055 122,00 | 726 787,00 | 3 781 909,00 | ||
Горсовет аппарат | 9 | 1 040 419,79 | 313 912,00 | 1 354 331,79 | |
Председатель | 145 485,26 | 43 935,00 | 189 420,26 | ||
Итого по Горсовету | 1 185 905,05 | 357 847,00 | 1 543 752,05 | ||
ДК | 12 | 1 189 950,53 | 359 517,07 | 1 549 467,60 | |
Библиотека | 5 | 432 285,30 | 129 459,00 | 561 744,30 | |
ЦДТТ | 11 | 1 032 832,00 | 313 027,00 | 1 345 859,00 | |
Фок | 26 | 2 410 508,84 | 727 991,09 | 3 138 499,93 | |
Керда – ха | 9 | 439 386,00 | 247 666,00 | 687 052,00 |
За II квартал
Итого | |||||
колич. м/с | 211 | 213 | 28 132 539,36 | ||
Администрация аппарат | 41 | 6 171 095,00 | 1 709 539,00 | 7 880 634,00 | |
Глава | 290 018,00 | 80 090,00 | 370 108,00 | ||
ЕДДС | 930 021,00 | 248 232,00 | 1 178 253,00 | ||
ВУС | 187 597,00 | 36 470,00 | 224 067,00 | ||
Итого по Администрации | 7 578 731,00 | 2 074 331,00 | 9 653 062,00 | ||
Горсовет аппарат | 9 | 2 163 659,19 | 652 639,00 | 2 816 298,19 | |
Председатель | 362 166,67 | 108 745,00 | 470 911,67 | ||
Итого по Горсовету | 2 525 825,86 | 761 384,00 | 3 287 209,86 | ||
ДК | 12 | 2 595 385,97 | 783 806,60 | 3 379 192,57 | |
Библиотека | 5 | 1 011 645,94 | 304 426,00 | 1 316 071,94 | |
ЦДТТ | 11 | 2 116 235,00 | 649 351,00 | 2 765 586,00 | |
Фок | 26 | 5 050 545,11 | 1 419 406,88 | 6 469 951,99 | |
Керда – ха | 9 | 880 580,00 | 380 885,00 | 1 261 465,00 |
За III квартал
Заработная плата с начислениями за 3 квартал | ||||
колич. м/с | 211 | 213 | ||
Администрация аппарат | 41 | 10 628 240,00 | 3 045 237,00 | 13 673 477,00 |
Глава | 411 079,00 | 117 929,00 | 529 008,00 | |
ВУС | 342 826,00 | 100 448,00 | 443 274,00 | |
ЕДДС | 1 485 157,00 | 417 830,00 | 1 902 987,00 | |
Итого по Администрации | 12 867 302,00 | 3 681 444,00 | 16 548 746,00 | |
Горсовет аппарат | 9 | 3 022 085,13 | 906 873,00 | 3 928 958,13 |
Председатель | 551 730,25 | 164 381,00 | 716 111,25 | |
Итого по Горсовету | 3 573 815,38 | 1 071 254,00 | 4 645 069,38 | |
ЦДТТ | 12 | 3 148 781,00 | 961 180,00 | 4 109 961,00 |
ДК | 5 | 3 550 348,71 | 943 590,24 | 4 493 938,95 |
Библиотека | 11 | 1 504 482,49 | 453 261,00 | 1 957 743,49 |
Фок | 26 | 7 941 232,71 | 2 380 881,81 | 10 322 114,52 |
Керда – ха | 9 | 1 402 357,00 | 538 483,00 | 1 940 840,00 |
ИТОГО | 113 | 33 988 319,29 | 10 030 094,05 | 44 018 413,34 |
За IV квартал
Заработная плата с начислениями за 4 квартал | ||||
колич. м/с | 211 | 213 | ||
Администрация аппарат | 41 | 14 452 928,90 | 4 285 158,00 | 18 738 086,90 |
Глава | 537 279,00 | 158 169,00 | 695 448,00 | |
ВУС | 533 685,10 | 161 214,90 | 694 900,00 | |
ЕДДС | 2 105 997,00 | 623 247,00 | 2 729 244,00 | |
Итого по Администрации | 17 629 890,00 | 5 227 788,90 | 22 857 678,90 | |
Горсовет аппарат | 9 | 4 100 099,49 | 1 211 460,00 | 5 311 559,49 |
Председатель | 760 412,00 | 223 777,60 | 984 189,60 | |
Итого по Горсовету | 4 860 511,49 | 1 435 237,60 | 6 295 749,09 | |
ЦДТТ | 12 | 4 601 500,00 | 1 399 900,00 | 6 001 400,00 |
ДК | 5 | 5 049 574,20 | 1 524 971,44 | 6 574 545,64 |
Библиотека | 11 | 2 112 561,70 | 636 900,20 | 2 749 461,90 |
Фок | 26 | 10 372 980,94 | 3 109 371,91 | 13 482 352,85 |
Керда – ха | 9 | 1 977 249,00 | 712 101,00 | 2 689 350,00 |
ИТОГО | 113 | 46 604 267,33 | 14 046 271,05 | 60 650 538,38 |